DG12-50系列锅炉给水泵型号参数
时间:2022-02-08
长沙港澳宝典资料太全生产DG12-50系列锅炉给水泵30余年,型号参数齐全,最高温度可达210℃,运行稳定,耐高温材质,轴封方式,为用户提供水泵选型方案
DG12-50锅炉给水泵型号参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 泵重 |
m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | kg | |
DG12-50×2 | 7.5 | 108 | 2950 | 5.8 | 11 | 42 | 2 | 142 |
12.5 | 100 | 7.6 | 49 | 2 | ||||
15 | 93 | 8.3 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×3 | 7.5 | 162 | 7.87 | 18.5 | 42 | 2 | 156 | |
12.5 | 150 | 10.42 | 49 | 2 | ||||
15 | 140 | 11.87 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×4 | 7.5 | 216 | 10.5 | 22 | 42 | 2 | 170 | |
12.5 | 200 | 13.89 | 49 | 2 | ||||
15 | 186 | 15.82 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×5 | 7.5 | 270 | 13.13 | 30 | 42 | 2 | 184 | |
12.5 | 250 | 17.36 | 49 | 2 | ||||
15 | 232.5 | 19.78 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×6 | 7.5 | 324 | 15.75 | 37 | 42 | 2 | 197 | |
12.5 | 300 | 20.84 | 49 | 2 | ||||
15 | 279 | 23.74 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×7 | 7.5 | 378 | 18.38 | 37 | 42 | 2 | 211 | |
12.5 | 350 | 24.31 | 49 | 2 | ||||
15 | 325.5 | 27.7 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×8 | 7.5 | 432 | 21 | 45 | 42 | 2 | 225 | |
12.5 | 400 | 27.78 | 49 | 2 | ||||
15 | 372 | 31.61 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×9 | 7.5 | 486 | 23.63 | 55 | 42 | 2 | 238 | |
12.5 | 450 | 31.26 | 49 | 2 | ||||
15 | 418.5 | 35.61 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×10 | 7.5 | 540 | 26.26 | 55 | 42 | 2 | 252 | |
12.5 | 500 | 34.73 | 49 | 2 | ||||
15 | 465 | 39.57 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×11 | 7.5 | 594 | 28.88 | 55 | 42 | 2 | 265 | |
12.5 | 550 | 38.2 | 49 | 2 | ||||
15 | 511.5 | 43.53 | 48 | 2.5 | ||||
DG12-50×12 | 7.5 | 648 | 31.51 | 75 | 42 | 2 | 279 | |
12.5 | 600 | 41.68 | 49 | 2 | ||||
15 | 558 | 47.48 | 48 | 2.5 |
温馨提示:点击上方具体型号即可查看相应型号的性能曲线图、安装尺寸图等
DG型锅炉给水泵参数范围:
1、流量:Q=6~1000m3/h
2、扬程:H=50~1800m,扬程高低是采用调整泵的级数的多少及切割叶轮直径达到输送介质温度≤210℃
3、转速:N=2900转/分
DG型锅炉给水泵结构特点:
DG型多级锅炉给水泵在结构上采用了卧式、多级泵分段式,因而运转安全、平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便。此型号的高压给水泵特别适用于工业锅炉供排水、冷却水输送等。也可以通过改变材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油品、腐蚀介质等,广泛用于石油化工,热水循环、环保产业、纯净水输送等行业。
↑点击上方图片可查看更多【DG锅炉给水泵】产品、价格、参数等信息↑