首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 水泵百科 水泵知识

矿用管道增压泵型号大全

矿用管道增压泵型号大全
时间:2022-03-04
矿用管道增压泵是一种安装在管道上的矿山排水设备,因此顾名思义这种增压泵只能是干式泵,非潜水泵,管道增压泵只是一种泛称,很多人可能只理解为某一种泵型,其实只要能给管道进行加压的泵型可以统称为管道增压泵,而矿用管道增压泵就是专门用在矿用设备中的专用设备。

矿用管道增压泵概述

矿用管道增压泵是一种安装在管道上的矿山排水设备,因此顾名思义这种增压泵只能是干式泵,非潜水泵,管道增压泵只是一种泛称,很多人可能只理解为某一种泵型,其实只要能给管道进行加压的泵型可以统称为管道增压泵,而矿用管道增压泵就是专门用在矿用设备中的专用设备。

 

矿用多级泵型号

↑点击上方图片可查看更多【矿用水泵】型号、煤安认证等信息↑

 

 

矿用管道增压泵型号说明

例1:MD280-65×6卧式多级耐磨矿用管道增压泵

MD280-65×6 

│    │     │    └— 泵的级数

│    │     └——— 泵的单级扬程(m) 

│    └————— 泵的流量(m3/h) 

└——————— 卧式多级耐磨矿用管道增压泵

 

例2:MD450-60×4(P)自平衡卧式多级耐磨矿用管道增压泵

MD450-60×4 (P)

│    │     │    │  └—  自平衡型

│    │     │    └——— 泵的级数 

│    │     └————— 泵的单级扬程(m)

│    └——————— 泵的流量(m3/h) 

└————————— 卧式多级耐磨矿用管道增压泵

 

例3:GS500-440/4中开式矿用管道增压泵

GS500-440/4 

│    │     │    └— 电机级数

│    │     └——— 叶轮名义直径(mm) 

│    └————— 泵的进口直径DN(mm) 

└——————— 中开式矿用管道增压泵

 

例4:ISGB50-160(I)A防爆型立式矿用管道增压泵

ISGB50 - 160 (I) A(B) 

│   ││       │   │   └—叶轮经第一次切割或第二次切割 

│   ││       │   └—— 流量分类、(I)为大流量

│   ││       └———- 叶轮名义外径(mm) 

│   │└—————— 泵的口径(mm) 

│   └———————防爆型                

└———————— 立式矿用管道增压泵

 

 

矿用管道增压泵型号参数

 

MD型耐磨矿用管道增压泵型号与参数

型号 流量
(m³/h)
扬程
(m)
效率
(%)
轴功率
(kw)
转速
(rpm)
叶轮外径
(mm)
重量
(kg)
电机功率
(kW)
MD25-30×3 25 90 62 9.89 2950 160 175 15
MD25-30×4 25 120 62 13.19 2950 160 192 18.5
MD25-30×5 25 150 62 16.48 2950 160 209 22
MD25-30×6 25 180 62 19.78 2950 160 226 30
MD25-30×7 25 210 62 23.07 2950 160 243 30
MD25-30×8 25 240 62 26.37 2950 160 260 37
MD25-30×9 25 270 62 29.67 2950 160 277 37
MD25-30×10 25 300 62 32.96 2950 160 294 45
MD46-30×3 46 90 70 16.12 2950 164 180 22
MD46-30×4 46 120 70 21.49 2950 164 197 30
MD46-30×5 46 150 70 26.86 2950 164 214 37
MD46-30×6 46 180 70 32.23 2950 164 231 37
MD46-30×7 46 210 70 37.6 2950 164 248 45
MD46-30×8 46 240 70 42.98 2950 164 265 55
MD46-30×9 46 270 70 48.35 2950 164 282 55
MD46-30×10 46 300 70 53.72 2950 164 299 75
MD46-50×3 46 150 63 29.85 2950 210 264 37
MD46-50×4 46 200 63 39.79 2950 210 282 45
MD46-50×5 46 250 63 49.74 2950 210 307 55
MD46-50×6 46 300 63 59.69 2950 210 327 75
MD46-50×7 46 350 63 69.64 2950 210 348 90
MD46-50×8 46 400 63 79.59 2950 210 373 90
MD46-50×9 46 450 63 89.54 2950 210 390 110
MD46-50×10 46 500 63 99.48 2950 210 411 110
MD46-50×11 46 550 63 109.43 2950 210 432 132
MD46-50×12 46 600 63 119.38 2950 210 452 132
MD85-45×2 85 90 72 28.95 2950 193 199 37
MD85-45×3 85 135 72 43.43 2950 193 224 55
MD85-45×4 85 180 72 57.91 2950 193 250 75
MD85-45×5 85 225 72 72.38 2950 193 275 90
MD85-45×6 85 270 72 86.86 2950 193 300 110
MD85-45×7 85 315 72 101.34 2950 193 326 132
MD85-45×8 85 360 72 115.81 2950 193 351 132
MD85-45×9 85 405 72 130.29 2950 193 376 160
MD85-67×3 85 201 68 68.47 2950 235 952 90
MD85-67×4 85 268 68 91.29 2950 235 1024 110
MD85-67×5 85 335 68 114.11 2950 235 1145 132
MD85-67×6 85 402 68 136.93 2950 235 1435 160
MD85-67×7 85 469 68 159.75 2950 235 1558 200
MD85-67×8 85 536 68 182.58 2950 235 1700 220
MD85-67×9 85 603 68 205.4 2950 235 1860 250
MD85-80×3 85 240 65 85.52 2950 252 900 110
MD85-80×4 85 320 65 114.03 2950 252 1060 132
MD85-80×5 85 400 65 142.54 2950 252 1220 160
MD85-80×6 85 480 65 171.05 2950 252 1380 200
MD85-80×7 85 560 65 199.55 2950 252 1540 250
MD85-80×8 85 640 65 228.06 2950 252 1700 280
MD85-80×9 85 720 65 256.57 2950 252 1860 315
MD85-80×10 85 800 65 285.08 2950 252 2020 355
MD85-80×11 85 880 65 313.58 2950 252 2180 400
MD85-80×12 85 960 65 342.09 2950 252 2340 400
MD150-100×3 150 300 70 175.18 2950 275 880 220
MD150-100×4 150 400 70 233.57 2950 275 1050 280
MD150-100×5 150 500 70 291.96 2950 275 1220 355
MD150-100×6 150 600 70 350.36 2950 275 1390 450
MD150-100×7 150 700 70 408.75 2950 275 1560 500
MD150-100×8 150 800 70 467.14 2950 275 1730 560
MD150-100×9 150 900 70 525.54 2950 275 1900 630
MD150-100×10 150 1000 70 583.93 2950 275 2070 710
MD155-30×2 155 60 77 32.91 1480 305 490 55
MD155-30×3 155 90 77 49.37 1480 305 560 75
MD155-30×4 155 120 77 65.82 1480 305 630 90
MD155-30×5 155 150 77 82.28 1480 305 700 110
MD155-30×6 155 180 77 98.74 1480 305 770 132
MD155-30×7 155 210 77 115.19 1480 305 840 160
MD155-30×8 155 240 77 131.65 1480 305 910 160
MD155-30×9 155 270 77 148.11 1480 305 980 200
MD155-30×10 155 300 77 164.56 1480 305 1050 200
MD155-67×3 155 201 74 114.73 2950 235 952 132
MD155-67×4 155 268 74 152.97 2950 235 1024 200
MD155-67×5 155 335 74 191.21 2950 235 1145 220
MD155-67×6 155 402 74 229.45 2950 235 1435 280
MD155-67×7 155 469 74 267.69 2950 235 1558 355
MD155-67×8 155 536 74 305.94 2950 235 1700 355
MD155-67×9 155 603 74 344.18 2950 235 1860 450
MD250-150×5 250 790 72 747.48 2985 335 3000 900
MD250-150×6 250 949 72 897.93 2985 335 3300 1000
MD250-150×7 250 1107 72 1047.42 2985 335 3600 1250
MD250-150×8 250 1265 72 1196.92 2985 335 3900 1400
MD250-150×9 250 1423 72 1346.41 2985 335 4200 1600
MD250-150×10 250 1581 72 1495.91 2985 335 4500 1800
MD250-150×11 250 1740 72 1646.35 2985 335 4800 2000
MD250-150(A)×5 250 764 72 722.88 2985 330 3000 900
MD250-150(A)×6 250 917 72 867.65 2985 330 3300 1000
MD250-150(A)×7 250 1070 72 1012.41 2985 330 3600 1250
MD250-150(A)×8 250 1222 72 1156.23 2985 330 3900 1400
MD250-150(A)×9 250 1375 72 1301 2985 330 4200 1600
MD250-150(A)×10 250 1528 72 1445.76 2985 330 4500 1800
MD250-150(A)×11 250 1681 72 1590.53 2985 330 4800 2000
MD280-43×2 280 86 77 85.22 1480 365 667 110
MD280-43×3 280 129 77 127.83 1480 365 787 160
MD280-43×4 280 172 77 170.44 1480 365 907 200
MD280-43×5 280 215 77 213.05 1480 365 1027 250
MD280-43×6 280 258 77 255.65 1480 365 1147 315
MD280-43×7 280 301 77 298.26 1480 365 1267 355
MD280-43×8 280 344 77 340.87 1480 365 1387 400
MD280-43×9 280 387 77 383.48 1480 365 1507 450
MD280-65×6 280 390 73 407.63 1480 430 1552 500
MD280-65×7 280 455 73 475.57 1480 430 1734 560
MD280-65×8 280 520 73 543.51 1480 430 1916 630
MD280-65×9 280 585 73 611.45 1480 430 2098 800
MD280-65×10 280 650 73 679.38 1480 430 2280 900
MD280-100×2 280 200 77 198.18 2980 265 1338 250
MD280-100×3 280 300 77 297.27 2980 265 1404 400
MD280-100×4 280 400 77 396.36 2980 265 1470 500
MD280-100×5 280 500 77 495.45 2980 265 1563 630
MD280-100×6 280 600 77 594.55 2980 265 1656 710
MD280-100×7 280 700 77 693.64 2980 265 1749 900
MD280-100×8 280 800 77 792.73 2980 265 1842 1000
MD280-100×9 280 900 77 891.82 2980 265 1935 1120
MD280-100×10 280 1000 77 990.91 2980 265 2028 1250
MD300-150×5 300 790 76.5 844.22 2985 335 3000 1120
MD300-150×6 300 948 76.5 1013.06 2985 335 3300 1250
MD300-150×7 300 1106 76.5 1181.9 2985 335 3600 1400
MD300-150×8 300 1264 76.5 1350.75 2985 335 3900 1600
MD300-150×9 300 1422 76.5 1519.59 2985 335 4200 1800
MD300-150×10 300 1580 76.5 1688.43 2985 335 4500 2000
MD300-150×11 300 1738 76.5 1857.27 2985 335 4800 2240
MD300-150(A)×5 300 813 76.5 868.79 2985 340 3000 1120
MD300-150(A)×6 300 976 76.5 1042.98 2985 340 3300 1250
MD300-150(A)×7 300 1139 76.5 1217.17 2985 340 3600 1400
MD300-150(A)×8 300 1302 76.5 1391.35 2985 340 3900 1600
MD300-150(A)×9 300 1464 76.5 1564.47 2985 340 4200 1800
MD300-150(A)×10 300 1627 76.5 1738.66 2985 340 4500 2000
MD300-150(A)×11 300 1798 76.5 1921.39 2985 340 4800 2240
MD420-93×2 420 163.6 76 246.37 1480 534 4000 315
MD420-93×3 420 260.3 76 391.99 1480 534 4400 450
MD420-93×4 420 356.7 76 537.16 1480 534 4800 630
MD420-93×5 420 453.1 76 682.33 1480 534 5200 800
MD420-93×6 420 549.5 76 827.5 1480 534 5600 1000
MD420-93×7 420 645.9 76 972.67 1480 534 6100 1120
MD420-93×8 420 742.3 76 1117.85 1480 534 6500 1250
MD420-93×9 420 838.3 76 1262.41 1480 534 6900 1400
MD420-93×10 420 935.1 76 1408.19 1480 534 7300 1600
MD420-93×11 420 1031.5 76 1553.36 1480 534 7700 1800
MD420-93×12 420 1127.9 76 1698.53 1480 534 8100 2000
MD450-60×2 450 120 79 186.27 1480 432 1500 250
MD450-60×3 450 180 79 279.4 1480 432 1750 355
MD450-60×4 450 240 79 372.53 1480 432 2000 450
MD450-60×5 450 300 79 465.66 1480 432 2250 560
MD450-60×6 450 360 79 558.8 1480 432 2500 630
MD450-60×7 450 420 79 651.93 1480 432 2750 800
MD450-60×8 450 480 79 745.06 1480 432 3000 900
MD450-60×9 450 540 79 838.2 1480 432 3250 1000
MD450-60×10 450 600 79 931.33 1480 432 3500 1120
MD450-60×11 450 660 79 1024.46 1480 432 3750 1250
MD500-57×2 500 114 77 201.72 1480 432 1700 250
MD500-57×3 500 171 77 302.58 1480 432 1950 355
MD500-57×4 500 228 77 403.44 1480 432 2300 450
MD500-57×5 500 285 77 504.3 1480 432 2600 560
MD500-57×6 500 342 77 605.16 1480 432 2900 710
MD500-57×7 500 399 77 706.02 1480 432 3200 800
MD500-57×8 500 456 77 806.88 1480 432 3500 900
MD500-57×9 500 513 77 907.74 1480 432 3700 1000
MD500-57×10 500 570 77 1008.6 1480 432 4100 1120
MD500-57×11 500 627 77 1109.46 1480 432 4400 1250

 

MDP自平衡耐磨矿用管道增压泵型号与参数

型号 流量
(m³/h)
扬程
(m)
效率
(%)
轴功率
(kw)
转速
(rpm)
叶轮外径
(mm)
重量
(kg)
电机功率
(kW)
MD25-30×3(P) 25 90 62 9.89 2950 160 175 15
MD25-30×4(P) 25 120 62 13.19 2950 160 192 18.5
MD25-30×5(P) 25 150 62 16.48 2950 160 209 22
MD25-30×6(P) 25 180 62 19.78 2950 160 226 30
MD25-30×7(P) 25 210 62 23.07 2950 160 243 30
MD25-30×8(P) 25 240 62 26.37 2950 160 260 37
MD25-30×9(P) 25 270 62 29.67 2950 160 277 37
MD25-30×10(P) 25 300 62 32.96 2950 160 294 45
MD46-30×3(P) 46 90 70 16.12 2950 164 180 22
MD46-30×4(P) 46 120 70 21.49 2950 164 197 30
MD46-30×5(P) 46 150 70 26.86 2950 164 214 37
MD46-30×6(P) 46 180 70 32.23 2950 164 231 37
MD46-30×7(P) 46 210 70 37.6 2950 164 248 45
MD46-30×8(P) 46 240 70 42.98 2950 164 265 55
MD46-30×9(P) 46 270 70 48.35 2950 164 282 55
MD46-30×10(P) 46 300 70 53.72 2950 164 299 75
MD46-50×3(P) 46 150 63 29.85 2950 210 264 37
MD46-50×4(P) 46 200 63 39.79 2950 210 282 45
MD46-50×5(P) 46 250 63 49.74 2950 210 307 55
MD46-50×6(P) 46 300 63 59.69 2950 210 327 75
MD46-50×7(P) 46 350 63 69.64 2950 210 348 90
MD46-50×8(P) 46 400 63 79.59 2950 210 373 90
MD46-50×9(P) 46 450 63 89.54 2950 210 390 110
MD46-50×10(P) 46 500 63 99.48 2950 210 411 110
MD46-50×11(P) 46 550 63 109.43 2950 210 432 132
MD46-50×12(P) 46 600 63 119.38 2950 210 452 132
MD85-45×2(P) 85 90 72 28.95 2950 193 199 37
MD85-45×3(P) 85 135 72 43.43 2950 193 224 55
MD85-45×4(P) 85 180 72 57.91 2950 193 250 75
MD85-45×5(P) 85 225 72 72.38 2950 193 275 90
MD85-45×6(P) 85 270 72 86.86 2950 193 300 110
MD85-45×7(P) 85 315 72 101.34 2950 193 326 132
MD85-45×8(P) 85 360 72 115.81 2950 193 351 132
MD85-45×9(P) 85 405 72 130.29 2950 193 376 160
MD85-67×3(P) 85 201 68 68.47 2950 235 952 90
MD85-67×4(P) 85 268 68 91.29 2950 235 1024 110
MD85-67×5(P) 85 335 68 114.11 2950 235 1145 132
MD85-67×6(P) 85 402 68 136.93 2950 235 1435 160
MD85-67×7(P) 85 469 68 159.75 2950 235 1558 200
MD85-67×8(P) 85 536 68 182.58 2950 235 1700 220
MD85-67×9(P) 85 603 68 205.4 2950 235 1860 250
MD85-80×3(P) 85 240 65 85.52 2950 252 900 110
MD85-80×4(P) 85 320 65 114.03 2950 252 1060 132
MD85-80×5(P) 85 400 65 142.54 2950 252 1220 160
MD85-80×6(P) 85 480 65 171.05 2950 252 1380 200
MD85-80×7(P) 85 560 65 199.55 2950 252 1540 250
MD85-80×8(P) 85 640 65 228.06 2950 252 1700 280
MD85-80×9(P) 85 720 65 256.57 2950 252 1860 315
MD85-80×10(P) 85 800 65 285.08 2950 252 2020 355
MD85-80×11(P) 85 880 65 313.58 2950 252 2180 400
MD85-80×12(P) 85 960 65 342.09 2950 252 2340 400
MD150-100×3(P) 150 300 70 175.18 2950 275 880 220
MD150-100×4(P) 150 400 70 233.57 2950 275 1050 280
MD150-100×5(P) 150 500 70 291.96 2950 275 1220 355
MD150-100×6(P) 150 600 70 350.36 2950 275 1390 450
MD150-100×7(P) 150 700 70 408.75 2950 275 1560 500
MD150-100×8(P) 150 800 70 467.14 2950 275 1730 560
MD150-100×9(P) 150 900 70 525.54 2950 275 1900 630
MD150-100×10(P) 150 1000 70 583.93 2950 275 2070 710
MD155-30×2(P) 155 60 77 32.91 1480 305 490 55
MD155-30×3(P) 155 90 77 49.37 1480 305 560 75
MD155-30×4(P) 155 120 77 65.82 1480 305 630 90
MD155-30×5(P) 155 150 77 82.28 1480 305 700 110
MD155-30×6(P) 155 180 77 98.74 1480 305 770 132
MD155-30×7(P) 155 210 77 115.19 1480 305 840 160
MD155-30×8(P) 155 240 77 131.65 1480 305 910 160
MD155-30×9(P) 155 270 77 148.11 1480 305 980 200
MD155-30×10(P) 155 300 77 164.56 1480 305 1050 200
MD155-67×3(P) 155 201 74 114.73 2950 235 952 132
MD155-67×4(P) 155 268 74 152.97 2950 235 1024 200
MD155-67×5(P) 155 335 74 191.21 2950 235 1145 220
MD155-67×6(P) 155 402 74 229.45 2950 235 1435 280
MD155-67×7(P) 155 469 74 267.69 2950 235 1558 355
MD155-67×8(P) 155 536 74 305.94 2950 235 1700 355
MD155-67×9(P) 155 603 74 344.18 2950 235 1860 450
MD250-150×5(P) 250 790 72 747.48 2985 335 3000 900
MD250-150×6(P) 250 949 72 897.93 2985 335 3300 1000
MD250-150×7(P) 250 1107 72 1047.42 2985 335 3600 1250
MD250-150×8(P) 250 1265 72 1196.92 2985 335 3900 1400
MD250-150×9(P) 250 1423 72 1346.41 2985 335 4200 1600
MD250-150×10(P) 250 1581 72 1495.91 2985 335 4500 1800
MD250-150×11(P) 250 1740 72 1646.35 2985 335 4800 2000
MD250-150×5(P) 250 764 72 722.88 2985 330 3000 900
MD250-150×6(P) 250 917 72 867.65 2985 330 3300 1000
MD250-150×7(P) 250 1070 72 1012.41 2985 330 3600 1250
MD250-150×8(P) 250 1222 72 1156.23 2985 330 3900 1400
MD250-150×9(P) 250 1375 72 1301 2985 330 4200 1600
MD250-150×10(P) 250 1528 72 1445.76 2985 330 4500 1800
MD250-150×11(P) 250 1681 72 1590.53 2985 330 4800 2000
MD280-43×2(P) 280 86 77 85.22 1480 365 667 110
MD280-43×3(P) 280 129 77 127.83 1480 365 787 160
MD280-43×4(P) 280 172 77 170.44 1480 365 907 200
MD280-43×5(P) 280 215 77 213.05 1480 365 1027 250
MD280-43×6(P) 280 258 77 255.65 1480 365 1147 315
MD280-43×7(P) 280 301 77 298.26 1480 365 1267 355
MD280-43×8(P) 280 344 77 340.87 1480 365 1387 400
MD280-43×9(P) 280 387 77 383.48 1480 365 1507 450
MD280-65×6(P) 280 390 73 407.63 1480 430 1552 500
MD280-65×7(P) 280 455 73 475.57 1480 430 1734 560
MD280-65×8(P) 280 520 73 543.51 1480 430 1916 630
MD280-65×9(P) 280 585 73 611.45 1480 430 2098 800
MD280-65×10(P) 280 650 73 679.38 1480 430 2280 900
MD280-100×2(P) 280 200 77 198.18 2980 265 1338 250
MD280-100×3(P) 280 300 77 297.27 2980 265 1404 400
MD280-100×4(P) 280 400 77 396.36 2980 265 1470 500
MD280-100×5(P) 280 500 77 495.45 2980 265 1563 630
MD280-100×6(P) 280 600 77 594.55 2980 265 1656 710
MD280-100×7(P) 280 700 77 693.64 2980 265 1749 900
MD280-100×8(P) 280 800 77 792.73 2980 265 1842 1000
MD280-100×9(P) 280 900 77 891.82 2980 265 1935 1120
MD280-100×10(P) 280 1000 77 990.91 2980 265 2028 1250
MD300-150×5(P) 300 790 76.5 844.22 2985 335 3000 1120
MD300-150×6(P) 300 948 76.5 1013.06 2985 335 3300 1250
MD300-150×7(P) 300 1106 76.5 1181.9 2985 335 3600 1400
MD300-150×8(P) 300 1264 76.5 1350.75 2985 335 3900 1600
MD300-150×9(P) 300 1422 76.5 1519.59 2985 335 4200 1800
MD300-150×10(P) 300 1580 76.5 1688.43 2985 335 4500 2000
MD300-150×11(P) 300 1738 76.5 1857.27 2985 335 4800 2240
MD300-150×5(P) 300 813 76.5 868.79 2985 340 3000 1120
MD300-150×6(P) 300 976 76.5 1042.98 2985 340 3300 1250
MD300-150×7(P) 300 1139 76.5 1217.17 2985 340 3600 1400
MD300-150×8(P) 300 1302 76.5 1391.35 2985 340 3900 1600
MD300-150×9(P) 300 1464 76.5 1564.47 2985 340 4200 1800
MD300-150×10(P) 300 1627 76.5 1738.66 2985 340 4500 2000
MD300-150×11(P) 300 1798 76.5 1921.39 2985 340 4800 2240
MD420-93×2(P) 420 163.6 76 246.37 1480 534 4000 315
MD420-93×3(P) 420 260.3 76 391.99 1480 534 4400 450
MD420-93×4(P) 420 356.7 76 537.16 1480 534 4800 630
MD420-93×5(P) 420 453.1 76 682.33 1480 534 5200 800
MD420-93×6(P) 420 549.5 76 827.5 1480 534 5600 1000
MD420-93×7(P) 420 645.9 76 972.67 1480 534 6100 1120
MD420-93×8(P) 420 742.3 76 1117.85 1480 534 6500 1250
MD420-93×9(P) 420 838.3 76 1262.41 1480 534 6900 1400
MD420-93×10(P) 420 935.1 76 1408.19 1480 534 7300 1600
MD420-93×11(P) 420 1031.5 76 1553.36 1480 534 7700 1800
MD420-93×12(P) 420 1127.9 76 1698.53 1480 534 8100 2000
MD450-60×2(P) 450 120 79 186.27 1480 432 1500 250
MD450-60×3(P) 450 180 79 279.4 1480 432 1750 355
MD450-60×4(P) 450 240 79 372.53 1480 432 2000 450
MD450-60×5(P) 450 300 79 465.66 1480 432 2250 560
MD450-60×6(P) 450 360 79 558.8 1480 432 2500 630
MD450-60×7(P) 450 420 79 651.93 1480 432 2750 800
MD450-60×8(P) 450 480 79 745.06 1480 432 3000 900
MD450-60×9(P) 450 540 79 838.2 1480 432 3250 1000
MD450-60×10(P) 450 600 79 931.33 1480 432 3500 1120
MD450-60×11(P) 450 660 79 1024.46 1480 432 3750 1250
MD500-57×2(P) 500 114 77 201.72 1480 432 1700 250
MD500-57×3(P) 500 171 77 302.58 1480 432 1950 355
MD500-57×4(P) 500 228 77 403.44 1480 432 2300 450
MD500-57×5(P) 500 285 77 504.3 1480 432 2600 560
MD500-57×6(P) 500 342 77 605.16 1480 432 2900 710
MD500-57×7(P) 500 399 77 706.02 1480 432 3200 800
MD500-57×8(P) 500 456 77 806.88 1480 432 3500 900
MD500-57×9(P) 500 513 77 907.74 1480 432 3700 1000
MD500-57×10(P) 500 570 77 1008.6 1480 432 4100 1120
MD500-57×11(P) 500 627 77 1109.46 1480 432 4400 1250

 

GS型中开式矿用管道增压泵

型号 流量 扬程 效率 轴功率 转速 叶轮外径 电机功率 电机型号
(m³/h) (m) (%) (kw) (rpm) (mm) (kW)
GS80-210A 164 55 82 29.98 2900 215 37 Y200L2-2
GS80-210B 134 51 81 22.99 2900 215 30 Y200L1-2
GS80-270A 207 90 78.5 64.67 2900 275 90 Y280M-2
GS80-270B 171 82.5 77 49.93 2900 275 75 Y280S-2
GS80-210A 83 13.8 82 3.81 1450 215 5.5 Y132S-4
GS80-210B 65 12.8 81 2.8 1450 215 4 Y112M-4
GS80-270A 104 22.5 78.5 8.12 1450 275 11 Y160M-4
GS80-270B 85 20.7 77 6.23 1450 275 7.5 Y132M-4
GS80-370A 113 38.8 75 15.93 1450 345 22 Y180L-4
GS80-370B 99 35.5 73 13.12 1450 345 18.5 Y180M-4
GS100-250A 288 75 83 70.92 2900 254 90 Y280M-2
GS100-250B 245 68 81.5 55.7 2900 254 75 Y280S-2
GS100-310A 367 123 80 153.76 2900 325 200 Y315L2-2
GS100-310B 283 119 78 117.65 2900 325 160 Y315L1-2
GS100-250A 144 18.8 83 8.89 1450 254 11 Y160M-4
GS100-250B 122 17 81.5 6.93 1450 254 11 Y160M-4
GS100-310A 185 31 80 19.53 1450 325 30 Y200L-4
GS100-310B 140 29.5 78 14.43 1450 325 18.5 Y180M-4
GS100-375A 185 51 76.5 33.61 1450 408 45 Y225M-4
GS100-375B 162 52 72 31.88 1450 408 37 Y225S-4
GS125-230A 541 60 85.5 103.45 2900 245 132 Y315M-2
GS125-230B 472 60.5 84.5 92.09 2900 245 110 Y315S-2
GS125-290A 535 108 84 187.44 2900 301 200 Y315L2-2
GS125-290B 480 100 83 157.59 2900 301 200 Y315L2-2
GS125-230A 274 14.8 85.5 12.92 1450 245 15 Y160L-4
GS125-230B 238 15.1 84.5 11.59 1450 245 15 Y160L-4
GS125-290A 269 27 84 23.56 1450 301 30 Y200L-4
GS125-290B 241 25 83 19.78 1450 301 30 Y200L-4
GS125-365A 310 47 84 47.27 1450 385 75 Y280S-4
GS125-365B 277 43 81 40.07 1450 385 55 Y250M-4
GS125-500A 328 76 82 82.84 1450 475 110 Y315S-4
GS125-500B 293 69.5 79 70.24 1450 475 90 Y280M-4
GS150-290A 443 21 87 29.14 1450 289 45 Y225M-4
GS150-290B 396 20.4 86 25.6 1450 289 37 Y225S-4
GS150-360A 446 38 85 54.33 1450 355 75 Y280S-4
GS150-360B 407 35 84 46.21 1450 355 55 Y250M-4
GS150-460A 515 66 82 112.95 1450 454 132 Y315M-4
GS150-460B 440 60 81 88.81 1450 454 110 Y315S-4
GS150-605A 583 105 81 205.94 1450 560 250 Y355M2-4
GS150-605B 536 90 79 166.4 1450 560 200 Y315L2-4
GS200-320A 695 30 87.5 64.93 1450 338 75 Y280S-4
GS200-320B 637 28 86.5 56.19 1450 338 75 Y280S-4
GS200-420A 709 52 86.5 116.14 1450 415 160 Y315L1-4
GS200-420B 648 48.5 85.5 100.17 1450 415 132 Y315M-4
GS200-520A 817 91 84 241.19 1450 530 280 Y355L1-4
GS200-520B 734 81.7 83 196.88 1450 530 250 Y355M2-4
GS200-670A 792 150 80 404.66 1450 655 450 Y400-4
GS200-670B 720 132.5 79 329.07 1450 655 400 Y400-4
GS250-370A 1051 39 88 126.93 1450 389 160 Y315L1-4
GS250-370B 1029 37 87 119.25 1450 389 160 Y315L1-4
GS250-480A 1173 66 88 239.73 1450 478 280 Y355L1-4
GS250-480B 1044 55.5 84 187.97 1450 478 220 Y355M1-4
GS250-600A 1242 116 84 467.38 1450 610 560 Y400-4
GS250-600B 1044 104 83 356.47 1450 610 450 Y400-4
GS250-710A 1130 175 80 673.59 1450 718 800 Y450-4
GS300-300A 1098 24.5 86.5 84.75 1450 330 110 Y315S-4
GS300-300B 936 23 85 69.02 1450 330 90 Y280M-4
GS300-435A 1677 53 89 272.14 1450 450 315 Y355L2-4
GS300-435B 1620 51.5 88 258.35 1450 450 315 Y355L2-4
GS300-560A 1746 94 87 514.07 1450 553 630 Y450-4
GS300-560B 1548 80 85 397.02 1450 553 500 Y400-4
GS300-700A 1836 160 86 930.81 1450 705 1120 Y500-4
GS300-700B 1688 139 83.5 765.72 1450 705 900 Y450-4
GS350-360A 1731 32 86.5 174.5 1450 382 220 Y355M1-4
GS350-360B 1422 31 85.5 140.5 1450 382 200 Y315L2-4
GS350-430A 2743 43.5 87.5 371.6 1450 440 450 Y400-4
GS350-430B 2232 42.5 86.5 298.84 1450 440 400 Y400-4
GS350-510A 2610 70 88.5 562.55 1450 518 630 Y450-4
GS350-510B 2448 67 88 507.89 1450 518 630 Y450-4
GS350-590A 3795 90 89 1045.8 1450 590 1250 Y500-4

 

ISGB防爆型立式矿用管道增压泵

型号 流量 扬程 效率 轴功率 转速 叶轮外径 重量 电机功率 电机型号
(m³/h) (m) (%) (kw) (rpm) (mm) (kg) (kW)
ISGB20-110 2.5 15 34 0.3 2800 120 25Kg 0.75KW Y71M1-2
ISGB20-125 2.5 20 30 0.45 2800 128 35Kg 0.75KW Y80M1-2
ISGB20-160 2.5 32 25 0.87 2950 158 38kg 1.1KW Y90S-2
ISGB25-110 4 15 43 0.38 2950 120 31kg 0.75KW Y72M2-2
ISGB25-125 4 20 36 0.61 2950 128 35Kg 0.75KW Y80M1-2
ISGB25-125A 3.6 16 35 0.45 2950 124 35Kg 075KW Y80M1-2
ISGB25-160 4 32 33 1.06 2950 158 44Kg 1.5KW Y90S-2
ISGB25-160A 3.7 28 31 0.91 2950 150 40Kg 1.1KW Y80M2-2
