首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 水泵百科

技术参数

联系我们
销售热线0731-88632200
ZPD65-70X7(P)自平衡多级泵 型号:ZPD65-70X7(P) 额定流量(m3/h):65 额定扬程(m):490 额定效率(%):65 轴功率(kw):133.52 汽蚀(m):4.2 转速(rpm):2950 叶轮级数:7 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功率(kw
ZPD65-70X6(P)自平衡多级泵 型号:ZPD65-70X6(P) 额定流量(m3/h):65 额定扬程(m):420 额定效率(%):65 轴功率(kw):114.45 汽蚀(m):4.2 转速(rpm):2950 叶轮级数:6 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功率(kw
ZPD65-70X5(P)自平衡多级泵 型号:ZPD65-70X5(P) 额定流量(m3/h):65 额定扬程(m):350 额定效率(%):65 轴功率(kw):95.37 汽蚀(m):4.2 转速(rpm):2950 叶轮级数:5 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功率(kw)
ZPD65-70X4(P)自平衡多级泵 型号:ZPD65-70X4(P) 额定流量(m3/h):65 额定扬程(m):280 额定效率(%):65 轴功率(kw):76.3 汽蚀(m):4.2 转速(rpm):2950 叶轮级数:4 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功率(kw)
自平衡多级泵D46-80×12(P)|46-80*12(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×11(P)|46-80*11(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×10(P)|46-80*10(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×9(P)|46-80*9(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×8(P)|46-80*8(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×7(P)|46-80*7(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×6(P)|46-80*6(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
自平衡多级泵D46-80×5(P)|46-80*5(P)是长沙港澳宝典资料太全自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部