首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 水泵百科 泵类问答

IHF系列氟塑料离心泵性能参数表

IHF系列氟塑料离心泵性能参数表
时间:2012-06-20
IHF系列 氟塑料泵 性能参数表 型号 进口 出口 流量 扬程 轴功率 配用功率 转速 必需汽车蚀余量 效率 50-32-125 50 32 12.5 3.47 20 1.33 2.2 2900 3.0 51 50-32-160 50 32 12.5 3.47 32 2.37 4 2900 3.0 46 50-32-2
 
型   号 转速 n=2900 r/min 转速 n=1450 r/min
流 量
(m³/h)
扬 程
m
电机功率
Kw
汽蚀余量(m) 效 率(%) 流 量m³/h 扬 程
m
电机功率
Kw
汽蚀余量(m) 效 率(%)
IHF40-25-125 6.3 20 1.5 3.0 51          
IHF40-25-160 6.3 32 2.2 3.0 46          
IHF40-25-200 6.3 50 5.5 3.0 39          
IHF40-25-250 6.3 80 7.5 3.0 41          
IHF50-32-125 12.5 20 2.2 3.0 51 6.3 5 0.55 3.0 45
IHF50-32-160 12.5 32 4 3.0 46 6.3 8 0.55 3.0 40
IHF50-32-200 12.5 50 7.5 3.0 39 6.3 12.5 1.1 3.0 33
IHF65-50-125 25 20 3 3.5 62 12.5 5 0.55 3.5 55
IHF65-50-160 25 32 5.5 3.5 57 12.5 8 1.1 3.5 51
IHF65-40-200 25 50 11 3.5 52 12.5 12.5 1.5 3.5 46
IHF65-40-250 25 80 18.5 3.5 50 12.5 20 3 3.5 43
IHF80-65-125 50 20 5.5 4.0 69 25 5 1.1 4.0 64
IHF80-65-160 50 32 11 4.0 67 25 8 1.5 4.0 62
IHF80-50-200 50 50 15 4.0 63 25 12.5 2.2 4.0 57
IHF80-50-250 50 80 30 4.0 66 25 20 5.5 4.0 51
IHF100-80-125 100 20 11 4.5 77 50 5 1.5 4.5 74
IHF100-80-160 100 32 15 4.5 73 50 8 2.2 4.5 69
IHF100-65-200 100 50 30 4.5 73 50 12.5 5.5 4.5 68
IHF125-80-160 160 32 30 5.0 70 80 8 5.5 5.0 74
IHF125-100-200 250 50 55 5.0 65 100 12.5 11 5.0 71
IHF125-100-280 200 100 90 5.0 73 100 25 15 5.0 73
IHF150-125-315           200 32 37 5.0 73
IHF150-125-400           200 50 45 5.5 74
IHF200-150-315           400 32 55 5.5 74
IHF200-150-400           400 50 75 5.5 74
 
 
产品推荐
查看更多产品
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部