流量:3.7-1350m³/h
扬程:48-1800m
功率:3-1120kw
效率:32%-84%
泵重:78-3750kg
气蚀余量:2.0-7.0m
价格:0.15-26.5万
DY型多级离心油泵采用了国家推荐使用的高效节能水力模型,具有高效节能、性能范围广、运行安全平稳、低噪音、长寿命、安装维修方便等优点;通过改变DY油泵的材质(或泵过流部分的材质)、密封形式和增加冷却系统,可输送热水、油类、腐蚀性和含磨料的介质等。用来输送不含固体颗粒的粘度小于120厘沲的石油和石油产品。介质温度t –20℃~150℃,允许进口压力0.6MPa。
DY卧式多级离心油泵型号说明
型号说明:DY85-45*6多级离心油泵
D——多级卧式离心泵
85 ——泵设计点流量为46m3/h
45——泵单级设计点扬程为30m
6——泵的级数为2
DY型多级离心油泵结构形式及特点
1)DY型油泵进出口:100DY16型卧式多级离心泵为水平吸入,垂直吐出,其余多级离心泵为垂直吸入垂直吐出。
2)油封:可以采用机械密封或填料密封。轴封有冷却。
3)轴承型式及润滑:滑动轴承强制循环润滑型式有DY850-125型泵:滑动轴承油环飞溅稀油润滑型式有DYⅠ85-67 DYⅠ155-67和DYⅡ155-67型泵;其他均为滚动轴承,油脂润滑。
4)支承:DYⅡ155-67型泵的支承为中心支承,其余泵为脚支承。
旋转方向:从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
主要零件材质:过流部件材质DYⅠ、DY、YD为铸铁,DYⅡ为铸钢,DYⅢ为铸不锈钢。
泵成套范围:成套供应泵,防爆电机、公用底座或本身底座、止回阀、闸阀和备件。
DY卧式多级离心油泵结构说明
1、泵壳体部分
泵壳体部分主要由轴承、前段、中段、后段、导叶等用螺栓联接成整体,前段吸入口中线呈水平线,后段吐出口中线与水平垂直。
2、转子部分
转子部分主要由轴承及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成。轴上零件用平键和轴套螺母紧固使之与轴成为一体。整个转子由两端轴承支承在泵壳体上,转子部分的叶轮数目是根据泵的级数而定。
3、轴承部分
本D型泵轴承有滑动轴承和滚动轴承两种,按型号不同而定,均不承受轴向力。泵在运行中应当允许转子部分在泵壳体中轴向游动,不能采用向心轴承。
4、泵的密封
泵的前段、中段、后段之间密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间靠密封环、导叶套、填料密封,当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作和性能时应予及时更换。
5、平衡机构
平衡机构由平衡环、平衡盘、平衡套等组成,平衡机构用于平衡泵的轴向力。 成套供应泵,防爆电机、公用底座或本身底座、止回阀、闸阀和备件。
流量Q:3.7-1350m³/h
扬程H:48-1800m
DY型多级离心油泵性能参数表
型号 系列 |
流量范围 (m³/h) |
扬程范围 (m) |
效率范围 (%) |
配套功率范围 (kw) |
DY6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
DY6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
DY6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
DY12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
DY12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
DY12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
DY25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
DY25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
DY25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
DY46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
DY46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
DY46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
DY65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
DY85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
DY85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
DY85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
DY85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
DY100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
DY100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
DY120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
DY120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
DY120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
DY120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
DY150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
DY150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
DY150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DY150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
DY155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DY155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
DY200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
DY200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
DY200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
DY280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
DY280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
DY280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
DY280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
DY300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
DY360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
DY360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
DY360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
DY420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
DY450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
DY450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
DY450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
DY500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
DY550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
DY550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
DY550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
DY580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
DY580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
DY600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
DY600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
DY650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
DY650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
DY720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
DY720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
DY720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
DY800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。