流量:6-2200m³/h
扬程:9-90m
价格:0.29-3.14万
功率:1.1-260kw
效率:32%-75%
泵重:115-3420kg
气蚀余量:3.0-6.0m
WL型不锈钢立式污水排污泵是排污泵厂家港澳宝典资料太全在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代污水排污泵泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
WL型立式不锈钢污水泵该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
流量Q:6~2200m3/h
扬程H:9~90m
型号说明:50WL15-10-1.1
50—排出口径为50mm
WL—不锈钢立式排污泵
15—设计点流量为15m3/h
10—泵的设计点扬程为10m
1.1—电机功率
WL/LW型不锈钢立式污水排污泵特点:
WL型立式污水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、LW型不锈钢立式排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、WL型立式污水泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
品牌 | 中联 | 型号 | WL |
材质 | 铸铁 | 性能 | 不阻塞 |
原理 | 叶片泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
流量 | 15(m3/h) | 扬程 | 10(m) |
吸入口径 | 50(mm) | 排出口径 | 50(mm) |
WL/LW型不锈钢立式污水排污泵性能参数表:
型号规格 | 性质 | 功率 (KW) |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
||
口径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 380 |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 380 |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 380 |
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 380 |
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 380 |
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 380 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 380 |
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 380 |
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 380 |
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 380 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 380 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 380 |
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 380 |
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 380 |
温馨提示:性能参数请直接到水泵选型页面直接查询
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。