流量:72-20000m³/h
扬程:6.8-186m
功率:11-1800kw
效率:71%-90.5%
泵重:120-17800kg
气蚀余量:2.7-13.2m
价格:4.95-49.9万
SAP型单级双吸水平中开泵是中开泵厂家港澳宝典资料太全在SA型双吸中开泵的基础上,进行结构优化设计而发展的新双吸中开式离心泵产品。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许最大进口压力0.6MPa。
SAP型单级双吸水平中开式离心泵型号说明
型号:300SAP—90
300-吸入口径为250mm
90-扬程
SAP型单级双吸水平中开式离心泵结构型式图
sap型水平双吸中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。除48SAP-30型泵为滑动轴承,其它型号泵轴承均采用滚动轴承,轴承端盖密封采用骨架油封。轴封采用软填料密封和机械密封。
水平中开泵旋转方向:从电机端向泵看,为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
水平中开泵主要零件材质:泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢和黄铜制造,但须在订货合同上注明。
SAP型单级双吸水平中开式离心泵安装示意图
SAP型单级双吸水平中开式离心泵装配与拆卸
1、 装配转子部件:对于填料泵,依次装叶轮、轴套、轴套螺母、填料环、填料
填料压盖、挡水圈、轴承部件、并套上双吸密封环,然后装上联轴器。对于机封泵,依次装叶轮、轴套、机封挡套、机封动环、静环,机封压盖,轴承部件,并套上双吸密封环,然后装上联轴器。
2 、分别检查转子部件上叶轮的密封部件外圆及轴套外圆的径向跳动,不超过下表规定(毫米)
名义直径 |
<50 |
50-120 |
125-250 |
250-500 |
500-800 |
800-1250 |
跳动量 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.1 |
3、 将转子部件和螺柱装在泵体上,装好轴承体压盖,用轴套螺母调整叶轮的轴向
位置到泵体流道的中间,加以固定。并将轴承体压盖由固定螺钉紧固。
4、 放好中开面纸垫,盖上泵盖,打紧螺尾锥销后,拧紧泵盖螺母。对于填料泵,
不要将填料压得太紧,填料过紧会使轴套发热,同时能耗增多,也不要压得太松,过松会使液体渗漏大,水泵效率降低。
装配完成后用手转动泵轴没有擦碰现象,转动比较轻滑均匀即可。拆卸可按上述装配顺序相反地进行。
SAP型单级双吸水平中开式离心泵安装注意事项
1、检查水泵和电机应无损坏。
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3、安装顺序
将水泵和电机套上地脚螺栓,戴上螺母、放在预留地脚螺栓孔的混凝土基础上。
用调整楔形垫块的方法,校正水平,并校好泵与电机轴的同轴度。然后将全部地脚螺栓孔灌满混凝土。
(2) 待混凝土干固后,再校正泵与电机轴的同轴度,在两联轴器外圆上校正,误差不大于0.1mm。 端机间隙沿圆周不均匀度允差0.3mm。紧固地脚螺母后,检查校正精度,然后在电机与泵脚底部灌满混凝土但楔形块周围必须留出空间
(3) 在检查电动机转向与水泵的转向相一致后、装上联轴器的联接柱销。
4 、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵体支承。
5 、水泵与管路之间的结合面,应保证良好的气密性,尤其是进出水管路必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。
6 、如水泵安装在进水水位以上时,为了灌水起动,应装底阀也可采用抽真空引水的方法。
以上为不带公共底座的泵机组的安装方法和要求对于配带公共底座的泵组安装
参照上述方法进行。
7 、水泵与出水管路之间,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20 米的可不用),止回阀装在闸阀后面。
SAP型单级双吸水平中开式离心泵起动停止和运行
1、起动与停止:
起动前:转动泵的转子,应该轻滑均匀。
(2)关闭出水闸阀,向泵内注水(如无底阀则用真空泵抽吸引水),要保证泵内充满水,无空气窝存。
(3)如果泵上安装有真空表或压力表,要关闭其与泵相连接的旋塞再起动电动机,待转速正常后再打开,然后逐渐打开出水闸阀,如流量过大,可以适当地关小阀闸进行调节,反之流量过小时,将闸阀开大。
(4)均匀地拧紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同时注意填料腔处的温升。
(5)当停止水泵运转时,要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀,然后关闭电动机的电源,如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的四方螺塞打开,去掉剩水,以免冻裂。
(6)长期停止使用时,应拆开水泵,将零件上的水擦干,在加工表面涂上防锈油保管好。
2、运转:
(1)水泵轴承最高温度不应超过750C。
(2)润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3 1/2 为宜,并应定期更换。
(3)填料磨损时可适当压紧填料压盖,若磨损过多应加以更换。机封一般不会磨损,寿命长达一年。
(4)定期检查弹性联轴器部件,注意电机轴承温升。
(5)运转过程中,如发现噪声或其它不正常的声音,应立即停机,检查其原因,加以消除。
(6)不得任意提高水泵的转速,但可以降低转速使用。
流量Q:72~20000m3/h
扬程H:6.8~186m
SAP型单级双吸水平中开式离心泵具体参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 电机功率 |
(m³/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (kw) | |
6SAP-6 | 180 | 97 | 80 | 59.47 | 2980 | 75 |
6SAP-6A | 170 | 84.5 | 78 | 50.19 | 2980 | 75 |
6SAP-6J | 90 | 22.5 | 74 | 7.46 | 1480 | 11 |
6SAP-8 | 160 | 54 | 81 | 29.07 | 2980 | 37 |
6SAP-8A | 144 | 44 | 80 | 21.58 | 2980 | 30 |
6SAP-8B | 133 | 36 | 77 | 16.94 | 2980 | 22 |
8SAP-7 | 280 | 95 | 80 | 90.61 | 2980 | 132 |
8SAP-7A | 262 | 83 | 77 | 76.96 | 2980 | 110 |
8SAP-7B | 247 | 73 | 76 | 64.65 | 2980 | 75 |
8SAP-10 | 280 | 63 | 81 | 59.34 | 2980 | 75 |
8SAP-10A | 259 | 52 | 79 | 46.46 | 2980 | 55 |
8SAP-10B | 239 | 44 | 78 | 36.74 | 2980 | 45 |
10SAP-6 | 540 | 94 | 78 | 177.33 | 1480 | 250 |
10SAP-6A | 540 | 84 | 80 | 154.51 | 1480 | 220 |
10SAP-6B | 540 | 74 | 79 | 137.84 | 1480 | 185 |
10SAP-6J | 500 | 39 | 81 | 65.6 | 980 | 90 |
10SAP-6JA | 400 | 36 | 79 | 49.67 | 980 | 75 |
10SAP-6JB | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 980 | 55 |
10SAP-6F | 500 | 65.6 | 79 | 113.14 | 1480 | 160 |
12SAP-4 | 540 | 140 | 76 | 271.07 | 1480 | 355 |
12SAP-10 | 790 | 54 | 88 | 132.1 | 1480 | 160 |
14SAP-4 | 1000 | 180 | 80 | 613.12 | 1480 | 710 |
14SAP-10 | 1080 | 68 | 87 | 230.03 | 1480 | 280 |
14SAP-10A | 1080 | 58 | 87 | 196.2 | 1480 | 250 |
14SAP-10B | 1080 | 48 | 87 | 162.37 | 1480 | 220 |
14SAP-10J | 800 | 28 | 87 | 70.16 | 980 | 90 |
14SAP-10JA | 720 | 25 | 87 | 56.38 | 980 | 75 |
14SAP-10JB | 720 | 21 | 87 | 47.36 | 980 | 75 |
14SAP-10F | 547 | 14.5 | 86 | 25.13 | 742 | 37 |
14SAP-20 | 1320 | 26 | 85 | 110.03 | 1480 | 132 |
16SAP-9J | 1080 | 40 | 84 | 140.14 | 980 | 185 |
16SAP-9JA | 1080 | 35 | 84 | 122.62 | 980 | 160 |
16SAP-9JB | 900 | 32 | 83 | 94.55 | 980 | 132 |
16SAP-10 | 1400 | 86 | 88.8 | 369.47 | 1480 | 500 |
16SAP-13 | 1500 | 50 | 87.3 | 234.11 | 1480 | 280 |
20SAP-4 | 2000 | 165 | 80.9 | 1111.56 | 980 | 1600 |
20SAP-5 | 2000 | 127.5 | 78.14 | 889.27 | 980 | 1120 |
20SAP-6 | 2160 | 100 | 84 | 700.71 | 980 | 800 |
20SAP-10 | 2160 | 60 | 88 | 401.32 | 980 | 500 |
20SAP-14 | 2160 | 32 | 88 | 214.04 | 980 | 280 |
20SAP-20 | 1800 | 37 | 82 | 221.32 | 1480 | 250 |
20SAP-22 | 1980 | 21 | 85 | 133.3 | 980 | 160 |
20SAP-22A | 1800 | 16 | 85 | 92.33 | 980 | 110 |
20SAP-22J | 1450 | 14 | 85 | 65.08 | 742 | 75 |
20SAP-22JA | 1300 | 9.5 | 85 | 39.59 | 742 | 55 |
20SAP-28 | 2160 | 13 | 87 | 87.95 | 980 | 110 |
24SAP-6 | 3240 | 100 | 88 | 1003.3 | 980 | 1250 |
24SAP-10 | 3420 | 71 | 89.5 | 739.31 | 980 | 900 |
24SAP-10B | 3084 | 57.8 | 89 | 545.78 | 980 | 630 |
24SAP-10J | 2700 | 39 | 89 | 322.41 | 742 | 400 |
24SAP-14 | 3200 | 50 | 85 | 512.94 | 980 | 630 |
24SAP-18 | 3240 | 32 | 89 | 317.45 | 980 | 400 |
24SAP-18A | 3000 | 23 | 89 | 211.26 | 980 | 250 |
24SAP-18J | 2600 | 17.5 | 89 | 139.31 | 742 | 160 |
24SAP-18JA | 2000 | 13.5 | 85 | 86.56 | 742 | 110 |
24SAP-18D | 3140 | 16 | 85 | 161.06 | 742 | 200 |
24SAP-18F | 3000 | 26.5 | 82.7 | 261.96 | 980 | 315 |
24SAP-28 | 3204 | 21 | 88 | 208.35 | 980 | 250 |
26SAP-10 | 4035 | 130 | 86.2 | 1658.24 | 1480 | 2000 |
28SAP-9J | 3600 | 52 | 89.6 | 569.33 | 742 | 630 |
28SAP-12 | 5300 | 74 | 88.6 | 1206.26 | 980 | 1400 |
28SAP-25 | 5025 | 20 | 87 | 314.78 | 742 | 400 |
32SAP-9 | 6340 | 79 | 88 | 1550.96 | 742 | 1800 |
32SAP-10 | 8280 | 67.5 | 88.5 | 1720.91 | 742 | 2240 |
32SAP-10A | 7920 | 62.5 | 88.5 | 1524.15 | 742 | 1800 |
32SAP-10B | 7200 | 53.5 | 86.5 | 1213.49 | 742 | 1600 |
32SAP-10J | 6480 | 44.2 | 88.5 | 881.9 | 590 | 1120 |
32SAP-10JA | 6300 | 40.5 | 88.5 | 785.63 | 590 | 1000 |
32SAP-10JB | 5400 | 28.5 | 88.5 | 473.87 | 495 | 560 |
32SAP-12 | 5400 | 63 | 91 | 1018.73 | 980 | 1120 |
32SAP-12J | 3780 | 37.5 | 92 | 419.86 | 742 | 500 |
32SAP-13 | 5400 | 53 | 90.4 | 862.72 | 742 | 1000 |
32SAP-19 | 5400 | 29 | 90 | 474.15 | 742 | 560 |
32SAP-19A | 5000 | 26 | 90 | 393.61 | 742 | 500 |
32SAP-19B | 4700 | 20 | 90 | 284.61 | 742 | 355 |
32SAP-19J | 4320 | 18.6 | 90 | 243.29 | 590 | 280 |
32SAP-19JA | 4000 | 16.5 | 90 | 199.83 | 590 | 250 |
32SAP-19JB | 3800 | 13 | 89 | 151.25 | 590 | 200 |
32SAP-19E | 5278 | 33.8 | 89 | 546.21 | 742 | 630 |
32SAP-19F | 4680 | 23.2 | 89 | 332.44 | 742 | 400 |
32SAP-25 | 5400 | 22.3 | 89.3 | 367.46 | 742 | 400 |
36SAP-13 | 8000 | 36 | 88 | 891.82 | 495 | 1120 |
36SAP-28 | 9180 | 27.5 | 88 | 781.73 | 742 | 900 |
40SAP-11 | 8600 | 45 | 86.4 | 1220.57 | 495 | 1600 |
44SAP-14 | 10800 | 41 | 91 | 1325.97 | 495 | 1600 |
44SAP-25 | 11700 | 26.1 | 88.9 | 936.03 | 495 | 1120 |
48SAP-30 | 19000 | 18.4 | 88.7 | 1074.02 | 1250 | 1250 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。