长轴液下泵结构特点:
1.选用国内目前最优秀的长轴泵水力模型设计而成,具有高效,节能,可靠性好等优点;配用低速电机,噪声小,使用寿命长;
2.转子部件可轴向调整,且采用多点支承,泵运转平稳可靠;
3.泵采用长轴结构,插入深度可达10米。轴联接结构安全可靠。拆卸方便;
4.滑动轴承可选用外冷却润滑或自冷却润滑;
5.泵起动时叶轮浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题;
6.出口法兰为分半活动法兰,便于连接;
7.可采用加长吸入管,增加插入深度,充分利用自身吸程,转子长度缩短,刚性增强,寿命延长,经济合理;
8.从电机向泵端看,泵为逆时针。
↑点击上方图片可查看更多【长轴液下泵】产品、价格、参数等信息↑
长轴液下泵性能参数:
流量(Q)可达2--500m³/h
扬程(H)可达5--100m
工作压力(P)1.6MPa
工作温度(t)-20—+250℃
长轴液下泵应用工况:
主要用于化工厂、污水处理、炼油厂、炼钢厂、发电厂、造纸、水泥厂、石油化工、纸浆及医药、食品、制糖等工业。中性或有腐蚀性、清洁或含有颗粒等其过流部件可以采用各种耐腐蚀材料,以及适应各种介质的需要。
长轴液下泵冲洗方式:
引入清洁的液体冲洗轴衬,保证了泵的安全运转。SLY长轴液下泵对于不同的介质,有两种方式可以选择。 自冲洗:当泵送介质为清洁介质时,采用此方式进行冲洗。从泵出口法兰引一管路,使冲洗液流向各个轴衬,润滑了轴衬,带走摩擦副产生的热量,起到降温的作用。 外冲洗:当泵送介质为内含较小颗粒的介质时,采用此方式进行冲洗。从外界接一管路,引入清洁的冲洗液冲洗各个轴衬,润滑轴衬,带走摩擦副产生的热量,起到降温的作用。同时,避免固体颗粒进入摩擦副中。
长轴液下泵性能参数表:
型号 | 叶 轮 型 式 |
电机转速n~2950r/min | 电机转速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ |
扬程 H m |
比重=100 | 比重=135 | 流量 Q M3/ |
扬程 H m |
比重=100 | 比重=135 | ||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | ||||||
SLY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
E | 5.5 | 14 | 1.5 | 90S-2 | 1.5 | 90S-2 | 3 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 22 | 37 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY40-315 | A | 21 | 28 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | ||||||
B | 20 | 26.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
C | 11.8 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |||||||
D | 15 | 14 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |||||||
SLY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22.8 | 6 | 1.5 | 90L-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 19 | 45 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 31 | 12 | 3 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 35 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 30 | 14 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
C | 35 | 16 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |||||||
SLY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | 100L1-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | 160M1-2 | 11 | 160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 47 | 11 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
SLY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | 200L1-2 | 45 | 225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 46 | 10 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
更多关于长轴液下泵的信息请咨询长沙港澳宝典资料太全!
咨询电话:0731-88632200