冷凝泵,凝结泵,立式斜流泵配件
长沙港澳宝典资料太全是湖南长沙工业泵总厂的分车间前身,提供多种规格尺寸、参数型号的冷凝泵、凝结泵、立式斜流泵配件,精密铸造,耐磨耐用,原厂厂家销售价格
产品优势
◆ 冷凝泵、凝结泵、立式斜流泵配件备件适用范围
A450II-3、A460III-8、A480I-5、A490III-4、B520II-3、B600I-4、B640II-4、C720II-4立式多级冷凝泵、凝结泵、立式斜流泵适用于大型火力发电厂的凝结水泵,包括有100、125(145)、200、300、600、1000MW汽轮发电机组用的各种规格。也可用作抽送物理、化学性质类似于清水的其它液体的高吸程用泵,液体的温度不超过80℃。
◆ 立式多级冷凝泵、凝结泵、立式斜流泵型号意义
例子:A450II-3、B450II-3、C450II-3
A —— 初段双吸导叶式多级离心冷凝泵、凝结泵
B —— 初段双吸螺旋形导叶式多级离心冷凝泵、凝结泵
C —— 初段双吸螺旋形斜流式多级离心冷凝泵、凝结泵
450 —— 泵导叶名义直径为450毫米(mm)
II —— 泵本体承受轴向推力
3 —— 泵的级数(即叶轮数量)
◆ 冷凝泵、凝结泵、立式斜流泵配件备件参数
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
A450II-3 | 180 | 97 | 1480 | 66 | 75 | YLST280I-4 | 72 | 2 | 350 | 200 | 3.5 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
A460III-8 | 200 | 276 | 1480 | 208.8 | 250 | YLST355II-4 | 72 | 1.8 | 350 | 200 | 4.8 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
A480I-5 | 230 | 185 | 1480 | 158.7 | 185 | YLST355-6 | 73 | 1.9 | 350 | 250 | 4.8 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
A490III-4 | 250 | 158 | 1480 | 147.4 | 185 | YLST355II-4 | 73 | 2.1 | 400 | 250 | 5.3 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
B640II-4 | 860 | 218 | 1480 | 615.1 | 710 | YLST500I-4 | 83 | 2.7 | 600 | 400 | 12.1 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
B520II-3 | 460 | 106 | 1480 | 160.3 | 220 | YLST355I-5 | 81 | 1.9 | 500 | 300 | 8.5 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
B600I-4 | 700 | 189 | 1480 | 439.4 | 500 | YLST400-4 | 82 | 2.4 | 600 | 400 | 11.4 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 进口 | 出口 | ||
型号 | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | |
C720II-4 | 1750 | 332 | 1480 | 1882.9 | 2000 | YL630I-4 | 84 | 4 | 800 | 500 | 19.4 |
◆ 冷凝泵、凝结泵、立式斜流泵配件备件清单
泵联轴器 | 机封轴套 | 机封压盖 | 填料轴套 | 吐出弯管 |
填料压盖 | 弹性圈 | 机封函体 | 护套a | 主轴(上) |
轴套a | 减压套 | 导轴承d | 导轴承(上) | 机械密封 |
轴套螺母 | 卡环 | 锁紧螺母 | 套筒联轴器 | 填料 |
轴承轴套d | 轴承轴套(上) | 安装座 | 定位螺栓 | O型密封圈. |
压水接管b | 压水接管a | 导叶套 | 末级导叶 | 轴承轴套(下) |
导叶套 | 护套 | 次级密封环 | 首级密封环 | 主轴(下) |
导轴承c | 泵体 | 吸入喇叭口 | 外筒体 | 次级叶轮 |
轴端锁紧螺母 | 轴套 | 挡套 | 轴承轴套c | 电机联轴器 |
推力轴承部件 | 电机支座 | 首级叶轮 | 间隔套 |