流量:72-10800m³/h
扬程:10-253m
功率:11-2240kw
效率:69%-90%
泵重:110-25600kg
气蚀余量:1.79-10.3m
价格:0.79-17.9万
SA型不锈钢双吸中开泵系单级、双吸、水平中开卧式离心泵,用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,输送的介质温度为-20℃~80℃,允许最大进口压力0.6MPa。适用于输送各种工业用水、生活用水、自来水及水利工程,农田排灌等用途。
SA型单级不锈钢双吸中开泵型号意义
型号:10SA-6JA
10——泵进口直径为10寸
SA——单级双吸中开式离心泵
6——泵比转数1/10取整
J——泵转速降低
A——泵叶轮外径改变
SA型不锈钢中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。轴封为用软填料密封或机械密封。
不锈钢中开泵旋转方向:从电机端向泵看,SA型不锈钢双吸泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
主要零件材质:不锈钢中开泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢或黄铜制造,但须在订货合同上注明。
成套范围:成套供应泵,电机、联轴器。泵吸入口≤200mm配公用底座,其余不配底座。
SA型单级不锈钢双吸中开泵装配、拆卸、安装
不锈钢中开泵装配与拆卸
1 、装配转子部件:依次将叶轮、轴套、轴套螺母、填料套、填料环、填料压盖,挡水圈、轴承部件装在泵轴上,并套上双吸密封环,然后装上联轴器。
2、将转子部件装在泵体上,调整叶轮的轴向位暈到两侧双吸密封环的中间加以固定,将轴承体压盖同固定螺钉紧固。
3、装上填料,放好中开面纸垫,盖上泵盖打紧螺尾柱销后,拧紧泵盖螺母,最后装上墳料压盖。但不要将填料压得太紧,填料过紧会使轴套发热,耗费功率较大,也不要压得太松,过松会使液体渗漏大,水泵效率降低。
装配完成后,用手转动泵轴,没有擦碰现象,转动比较轻滑均勻即可,拆卸可按上述装配顺序相反地进行。
安装
1 、检査水泵和电动机应无损坏。
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3、安装顺序
① 将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
② 在基础与泵底脚之后灌注混凝土。
③ 待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检査水泵的水平度。
④ 校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。
⑤ 在检査电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得用泵本体支承。
5、水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。
6、如不锈钢双吸泵安装在进水水位以上吋,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。
7、水泵与出水管路之后,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。
安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相同。
起动、停止和运行
1、起动与停止
① 起动前,转动泵的转子,应该轻滑均匀。
② 关闭出水闸阀,向泵内注不(如无底阀则用真空泵抽空引水)要保证泵内充满水,无空气窝存。
③ 如果泵上装有真空表或压力表,要关闭其与泵相连接的旋基再起动电动机,待转速正常后再打开;然后逐渐打开出水闸阀,如流置过大,可以适当地关小闸阀进行调节;反之流量过小时,将闸阀开大。
④ 均匀地拧紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同时注意填料腔处的温升。
⑤ 当停止水泵运转时,要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀,然后关闭电动机的电源。如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的四方螺塞打开,以免冻裂。
⑥ 长期停止使用时,应拆开水泵将另件上的水擦干,在加工表面涂上防锈油保管好。
2、运转
① 水泵轴承最高温度不应超过75°C。
② 润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3,1/2为宜。
③ 填料磨损吋可适当压紧填料压盖,若磨损过多应加以更換。
④ 定期柁査眹轴器部件,注意电机轴承温升。
⑤ 运转过程中,如发现矂声或其他不正常的声音时,应立即停车,检査其原因,加以消除。
⑥ 不得任意提高水泵的转速,但可以降低转速使用。如本型泵额定转速为n流量为Q,扬程为H,轴功率为N,降低转速为n1,降速后流量、扬程、轴功率分别为Q1 、H1和N1。其相互关系可用下列公式迸行换算:Q1=(n1/n)Q H1=(n1/n)2H N1=(n1/n)3N
流量Q:72~10800m3/h
扬程H:10~253m
SA型单级不锈钢双吸中开泵性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 电机功率 |
(m³/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (kW) | |
6SA-6 | 180 | 97 | 80 | 59.47 | 2980 | 75 |
6SA-6J | 170 | 84.5 | 78 | 50.19 | 2980 | 75 |
6SA-6JA | 90 | 22.5 | 74 | 7.46 | 1480 | 11 |
6SA-8 | 160 | 55 | 81 | 29.6 | 2980 | 37 |
6SA-8A | 144 | 43 | 80 | 21.09 | 2980 | 30 |
6SA-8B | 133 | 38 | 78 | 17.66 | 2980 | 22 |
8SA-7 | 280 | 95 | 80 | 90.61 | 2980 | 132 |
8SA-7 A | 262 | 83 | 77 | 76.96 | 2980 | 110 |
8SA-7B | 247 | 73 | 76 | 64.65 | 2980 | 75 |
8SA-10 | 280 | 63 | 81 | 59.34 | 2980 | 75 |
8SA-10A | 259 | 52 | 79 | 46.46 | 2980 | 55 |
8SA-10B | 239 | 44 | 78 | 36.74 | 2980 | 45 |
10SA-6 | 540 | 94 | 78 | 177.33 | 1480 | 250 |
10SA-6A | 540 | 84 | 80 | 154.51 | 1480 | 220 |
10SA-6B | 540 | 74 | 79 | 137.84 | 1480 | 190 |
10SA-6J | 400 | 42 | 78 | 58.69 | 980 | 95 |
10SA-6C | 500 | 39 | 81 | 65.6 | 980 | 95 |
10SA-6JA | 300 | 36.8 | 76.4 | 39.38 | 980 | 75 |
10SA-6D | 400 | 36 | 79 | 49.67 | 980 | 75 |
10SA-6JB | 300 | 33 | 77.5 | 34.81 | 980 | 55 |
10SA-6E | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 980 | 55 |
10SA-6F | 500 | 65.6 | 79 | 113.14 | 1480 | 160 |
14SA-10 | 1080 | 68 | 87 | 230.03 | 1480 | 315 |
14SA-10A | 1080 | 58 | 87 | 196.2 | 1480 | 250 |
14SA-10B | 1080 | 48 | 87 | 162.37 | 1480 | 220 |
14SA-10J | 650 | 30 | 79.7 | 66.67 | 980 | 90 |
14SA-10C | 800 | 58 | 84 | 150.52 | 980 | 90 |
14SA-10JA | 600 | 27 | 81 | 54.5 | 980 | 72 |
14SA-10D | 720 | 25 | 84.6 | 57.98 | 980 | 72 |
14SA-10JB | 600 | 23 | 85 | 44.24 | 980 | 72 |
14SA-10E | 720 | 21 | 87 | 47.36 | 980 | 72 |
14SA-10F | 547 | 14.5 | 86 | 25.13 | 742 | 37 |
16SAP-9 | 1260 | 96 | 77 | 428.07 | 1480 | 630 |
16SAP-9A | 1260 | 85 | 79 | 369.43 | 1480 | 450 |
16SAP-9B | 1260 | 76 | 82 | 318.23 | 1480 | 450 |
16SAP-9J | 900 | 40 | 79 | 124.18 | 980 | 185 |
16SA-9C | 1080 | 40 | 84 | 140.14 | 980 | 185 |
16SAP-9JA | 900 | 37 | 81 | 112.03 | 980 | 160 |
16SA-9D | 1080 | 35 | 84 | 122.62 | 980 | 160 |
16SAP-9JB | 800 | 33 | 80 | 89.92 | 980 | 110 |
16SA-9E | 900 | 32 | 83 | 94.55 | 980 | 110 |
20SAP-22 | 1980 | 21 | 85 | 133.3 | 980 | 160 |
20SAP-22A | 1800 | 16 | 85 | 92.33 | 980 | 110 |
20SAP-22J | 1080 | 16.3 | 78 | 61.5 | 742 | 90 |
20SA-22B | 1450 | 14 | 85 | 65.08 | 742 | 90 |
20SAP-22JA | 1080 | 10.3 | 82 | 36.97 | 742 | 55 |
20SA-22C | 1300 | 9.5 | 85 | 39.59 | 742 | 55 |
24SA-10 | 3420 | 71 | 89.5 | 739.31 | 990 | 900 |
24SAP-10J | 2160 | 43 | 87 | 290.92 | 742 | 400 |
24SA-10A | 2700 | 39 | 89 | 322.41 | 742 | 400 |
24SA-10B | 3084 | 57.8 | 89 | 545.78 | 990 | 630 |
24SA-18 | 3240 | 32.6 | 87 | 330.83 | 980 | 400 |
24SA-18A | 3000 | 23 | 89 | 211.26 | 980 | 250 |
24SA-18JA | 2052 | 20.3 | 83.1 | 136.6 | 742 | 160 |
24SA-18B | 2466 | 18.9 | 87.2 | 145.65 | 742 | 160 |
24SA-18JA | 1908 | 14.7 | 84.5 | 90.45 | 742 | 110 |
24SA-18C | 2000 | 13.5 | 85 | 86.56 | 742 | 110 |
24SA-18D | 3240 | 16 | 85 | 166.19 | 742 | 200 |
24SA-18F | 3000 | 26.6 | 82.7 | 262.94 | 980 | 280 |
28SA-9 | 4700 | 90 | 90 | 1280.75 | 980 | 1600 |
28SA-9J | 3600 | 52 | 89.6 | 569.33 | 740 | 630 |
28SA-10 | 5292 | 90 | 84 | 1545.08 | 980 | 1800 |
28SA-10A | 4882.5 | 76.6 | 83 | 1227.89 | 980 | 1400 |
28SA-10J | 3922 | 49.4 | 84 | 628.52 | 742 | 710 |
28SA-10JA | 3618 | 42 | 83 | 498.89 | 742 | 630 |
28SA-10K | 3600 | 51 | 81 | 617.67 | 742 | 710 |
32SA-10 | 8280 | 67.5 | 88.5 | 1720.91 | 742 | 2240 |
32SA-10B | 7920 | 62.5 | 88.5 | 1524.15 | 742 | 1800 |
32SA-10C | 7200 | 53.5 | 86.5 | 1213.49 | 742 | 1600 |
32SA-10BJ | 6480 | 44.2 | 88.5 | 881.9 | 590 | 1120 |
32SA-10JB | 4680 | 44 | 82 | 684.31 | 590 | 1000 |
32SA-10D | 6300 | 40.5 | 88.5 | 785.63 | 590 | 1000 |
32SA-19 | 5400 | 29 | 90 | 474.15 | 742 | 560 |
32SA-19A | 5000 | 26 | 90 | 393.61 | 742 | 500 |
32SA-19B | 4700 | 20 | 90 | 284.61 | 742 | 355 |
32SA-19E | 5278 | 33.8 | 89 | 546.21 | 742 | 630 |
32SA-19J | 4320 | 18.6 | 90 | 243.29 | 590 | 280 |
32SA-19JA | 3240 | 19.1 | 87.5 | 192.72 | 590 | 250 |
32SA-19C | 4000 | 16.5 | 90 | 199.83 | 590 | 250 |
32SA-19JB | 2880 | 15.8 | 84.5 | 146.74 | 590 | 200 |
32SA-19D | 3800 | 13 | 89 | 151.25 | 590 | 200 |
32SA-19F | 4705 | 23 | 88 | 335.1 | 742 | 400 |
32SA-25 | 5400 | 22.3 | 89.3 | 367.46 | 742 | 400 |
32SA-25J | 4140 | 15 | 89 | 190.14 | 595 | 250 |
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。