离心泵型号大全
时间:2012-06-16
单级离心泵/卧式单级离心泵/IS50-32-200/5.5KW离心泵参数/清水离心泵 产品简介 IS、IR型泵系单级离心泵,是根据国际标准ISO2858所规定要求设计,结构合理,经济实惠 型号说明 IS(IR)6550160 │ │ ││ │ │ │
单级离心泵/卧式单级离心泵/IS50-32-200/5.5KW离心泵参数/清水离心泵
产品简介
IS、IR型泵系单级离心泵,是根据国际标准ISO2858所规定要求设计,结构合理,经济实惠。
型号说明
IS(IR)65—50—160
│ │ │ │
│ │ │ 叶轮名义直径(mm)。
│ │ 排出口直径(mm)。
│ 吸入口直径(mm)。
单级单吸清水离心泵。
IR————单级单吸热水离心泵。
应用领域
工业和城市给水、排水、农业的排灌及输送物理和化学性质类似清水的液体
产品特点
IS:适用性广、具有良好的性价比 IR :独特的外冷却设计,可输送<150℃热水)
范围如下:
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50~200mm
流量:3~460m3/h
扬程:3.6~133m
(具体参数视具体型号而定)
产品简介
IS、IR型泵系单级离心泵,是根据国际标准ISO2858所规定要求设计,结构合理,经济实惠。
型号说明
IS(IR)65—50—160
│ │ │ │
│ │ │ 叶轮名义直径(mm)。
│ │ 排出口直径(mm)。
│ 吸入口直径(mm)。
单级单吸清水离心泵。
IR————单级单吸热水离心泵。
应用领域
工业和城市给水、排水、农业的排灌及输送物理和化学性质类似清水的液体
产品特点
IS:适用性广、具有良好的性价比 IR :独特的外冷却设计,可输送<150℃热水)
范围如下:
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50~200mm
流量:3~460m3/h
扬程:3.6~133m
(具体参数视具体型号而定)
型号 | 额定流量(t/h) | 额定扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 吐出锥管口径(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-250B | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
IS100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315B | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
IS125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
IS125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
IS150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
IS150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
IS200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
IS200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
IS200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
离心泵型号大全
单级离心泵/卧式单级离心泵/IS50-32-200/5.5KW离心泵参数/清水离心泵
D型多级离心泵D280-65×6性能参数表
型号 |
转速 (RPM) |
流量 (M3/S) |
流量 (L/S) |
扬程 (M) |
效率 (%) |
电机功率 (KW) |
轴功率(KW) | 必需汽蚀余量(M) | 吸程(M) | 叶轮直径(MM) |
D280-65×6 | 1480 | 185 | 51.4 | 61 | 61 | 500 | 337 | 2.8 |
离心泵型号大全
D型多级离心泵其他型号产品参数
型号 |
转速 (RPM) |
流量 (M3/S) |
流量 (L/S) |
扬程 (M) |
效率 (%) |
电机功率 (KW) |
轴功率(KW) | 必需汽蚀余量(M) | 吸程(M) | 叶轮直径(MM) |
D6-25×3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 5.5 | 2 | 2 | ||
D6-25×3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 5.5 | 3 | 2 | ||
D6-25×3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
D6-25×3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 7.5 | 3 | 2 | ||
D6-25×4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 7.5 | 4 | 2 | ||
D6-25×4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 7.5 | 4 | 2.5 | ||
D6-25×4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 7.5 | 5 | 2 | ||
D6-25×5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 7.5 | 5 | 2 | ||
D6-25×5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
D6-25×5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 11 | 4 | 2 | ||
D6-25×6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 11 | 6 | 2 | ||
D6-25×6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 11 | 6 | 2.5 | ||
D6-25×6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 11 | 6 | 2 | ||
D6-25×7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 11 | 7 | 2 | ||
D6-25×7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 11 | 7 | 2.5 | ||
D6-25×7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 15 | 6 | 2 | ||
D6-25×8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 15 | 8 | 2 | ||
D6-25×8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 15 | 9 | 2.5 | ||
D6-25×8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 15 | 7 | 2 | ||
D6-25×9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 15 | 9 | 2 | ||
D6-25×9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 15 | 10 | 2.5 | ||
D6-25×9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 18.5 | 8 | 2 | ||
D6-25×10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 18.5 | 10 | 2 | ||
D6-25×10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 18.5 | 11 | 2.5 | ||
D6-25×10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 18.5 | 9 | 2 | ||
D6-25×11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 18.5 | 10 | 2 | ||
D6-25×11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 18.5 | 12 | 2.5 | ||
D6-25×11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 33 | 33 | 18.5 | 9 | 2 | ||
D6-25×12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 45 | 45 | 18.5 | 11 | 2 | ||
D6-25×12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 47 | 47 | 18.5 | 13 | 2.5 | ||
D12-25×3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 7.5 | 4 | 2 | ||
D12-25×3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 7.5 | 5 | 2 | ||
D12-25×3 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
D12-25×4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 11 | 5 | 2 | ||
D12-25×4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 11 | 6 | 2 | ||
D12-25×4 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 11 | 7 | 2.5 | ||
D12-25×5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 11 | 7 | 2 | ||
D12-25×5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 11 | 8 | 2 | ||
D12-25×5 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 11 | 9 | 2.5 | ||
D12-25×6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 15 | 8 | 2 | ||
D12-25×6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 15 | 9 | 2 | ||
D12-25×6 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 15 | 11 | 2.5 | ||
D12-25×7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 15 | 9 | 2 | ||
D12-25×7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 15 | 11 | 2 | ||
D12-25×7 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 15 | 12 | 2.5 | ||
D12-25×8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 18.5 | 10 | 2 | ||
D12-25×8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 18.5 | 13 | 2 | ||
D12-25×8 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 18.5 | 14 | 2.5 | ||
D12-25×9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 18.5 | 12 | 2 |
离心泵型号大全
上一篇:潜水泵型号大全